車輛名稱: | 江鈴雙排爆破器材運輸車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 河南新飛專用汽車有限責任公司 | 英文品牌: | |
公告批次: | 259 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 5995×1990×2750(mm) | 貨廂尺寸: | 3210×1850×1730(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 2930(Kg) | 額定質量: | 1240,1175(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 27/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸荷: | 1835/2660 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 11.6 | 彈簧片數: | 7/4+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG2××××××××× | ||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,廣州市鼎安交通科技有限公司 | 發布日期: | 20140414 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟,廂體兩側均可選裝1個或2個單側門或雙開側門。運輸介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,專用煙火制品.運輸介質類別和項別號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.1G.該車僅使用子午線輪胎,該車僅選用前輪為盤式制動器底盤,僅使用排氣管前置的底盤.該車裝有ABS;ABS型號:355080020,生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,限速80km/h。側防護、后防護與車輛均采用焊接方式連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):110×100, 離地高度480mm。隨底盤選裝前照燈、前霧燈、前位燈、前轉向燈、前臉;選裝新前臉。 |
960--------m.bw10.cn
617--------m.dgqb.com.cn
612--------m.022-job.cn
124--------m.nuanman.cn
588--------m.eiik.cn
918--------m.68668k.cn
606--------m.fwok.cn
858--------m.tisko.cn
296--------m.fengqun88.com.cn
993--------m.sengha.cn