車輛名稱: | 依維柯冷藏車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 新飛牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 249 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43E4 F1CE0481P | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 2998 | 100 107 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 4845×2000×2500,2730(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3750(Kg) | 載質量: | 0 |
整備質量: | 2685(Kg) | 額定質量: | 870(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 18.5/14.5(°) | 前懸/后懸: | 1000/1045(mm) |
軸荷: | 1550/2200 | 軸距: | 2800(mm) |
軸數: | 2 | 車速: | 135,147(km/h) |
油耗: | 11.6 | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1721 | 后輪距: | 1692 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | |||
傳動型式: | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |
Vin車輛識別代碼: | LNYPBAA3××××××××× LNYPBAA4××××××××× | ||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | 發布日期: | 20130624 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側側拉門,選裝其它廠家功率相當的制冷機組,采用頂置式制冷機組時整車高度為2730mm,采用底置式制冷機組時整車高度為2500 mm,所有選裝引起的質量參數變化在3%以內。隨整車選裝ABS,ABS 系統控制器型號:BOSCH ABS8, ABS 系統控制 器生產企業 : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司。裝SOFIM8140.43E4發動機時較大凈功率為98kW,對應的車速為135km/h;裝F1CE0481P時發動機的較大凈功率為105kW,對應的車速為147km/h。 |
960--------m.bw10.cn
617--------m.dgqb.com.cn
612--------m.022-job.cn
124--------m.nuanman.cn
588--------m.eiik.cn
918--------m.68668k.cn
606--------m.fwok.cn
858--------m.tisko.cn
296--------m.fengqun88.com.cn
993--------m.sengha.cn