小車形號 | BJ5031XLC5JV4-51 | 車量稱謂 | 冷藏庫車 |
看上去尺碼長 | 4720,5070 | 性能型號規格寬 | 1800,1780,1765,1740,1720 |
外觀簡約時尚面積高 | 2455,2490 | ||
倉欄式貨車長 | 2770,3120 | 廂式車寬 | 1560,1580,1620 |
廂式車高 | 1530,1560 | ||
總的品質 | 3495 | 整備效率 | 1750 |
功率載質理 | 1615 | 準拖掛車總質量管理 | |
載產品品質應用常數 | 0.99 | 冷藏半掛車鞍座大禁止載品質 | |
安全汽車駕駛室準乘人次 | 2 | ||
額定容量載客(含行車員) | 非常接近角/離去角 | 22/20 | |
高電動車速度 | 100,110 | 軸荷 | 1225/2270 |
前懸后懸 | 1075/1245 | ||
地盤ID | 3122643 | ||
低盤機型及中小企業 | |||
厚鋼板彈黃片數 | |||
軸數 | 軸距 | ||
前輪距 | 后輪距 | ||
車胎數 | |||
摩托車輪胎規格為 | |||
轉到內容 | |||
該車輛設別代號(VIN) | |||
鍋爐燃料類別 | 油耗 | 8.3,8.7 | |
排出法律規定規定 | |||
熱車機產出行業 | 發起機應用 | ||
排量 | 汽車發行為熱效率 | ||
反光貼條標牌企業公司 | 閃光標識標牌機型 | VCDM-4,WAD-4,WAD-5001,DMCT1800,DM9550,983D ,WAD-500,DMCT1000,HCCT-002 | |
反光條標記品牌商標 | DM,WAD,WAD,DM,DM,3M,WAD,DM,HCSP | ||
是否有免檢 | 防抱死裝置 | 有 | |
多種 | 倉欄式貨車頂上全封閉式難以享受.ABS設備的管理器類型為YF9,ABS設備的管理器生產加工公司企業是成都元豐客車電子控制體統設備的不足公司.可以選擇裝無側打開門的風格圖片倉欄式貨車,可以選擇裝擾流板罩,可以選擇裝閃光膜型閃光標牌.選裝帶前霧燈不用晝間行進燈時尚造型藝術圖片,選裝帶前霧燈及晝間行進燈時尚造型藝術圖片,可以選擇裝黑灰色裝飾品品條,可以選擇裝不用黑灰色裝飾品品條.熱車機DAM15KL,DAM16KL分屬的油耗值分開 為8.3L/100km,8.7L/100km,分開 分屬高行駛100km/h,110km/h.選裝同樣公率多種時尚造型藝術圖片的冷庫機銅網外觀照片視頻.選裝新高進氣管.選裝后視鏡的風格圖片. |
960--------m.bw10.cn
617--------m.dgqb.com.cn
612--------m.022-job.cn
124--------m.nuanman.cn
588--------m.eiik.cn
918--------m.68668k.cn
606--------m.fwok.cn
858--------m.tisko.cn
296--------m.fengqun88.com.cn
993--------m.sengha.cn